更新時間:2025-07-24

| 產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
|---|---|---|---|
| 質保 | 1年 |
日本科賦樂大流量數字式質量流量控制器
DF250C系列是DF200C系列的大流量產品,同陽也采用了全新傳感器
全新控制閥,新的PID算法,從而在控制精度、響應速度大大
得到了提升,通訊方面DF200采用RJ45接口,使用普通網線既可串聯99臺
DF200C,大大節省了布線的工作,上市以來得到各個行業客戶的認可
流量范圍從10SCCM-500SLM,可以滿足大部分客戶的需求
日本科賦樂大流量數字式質量流量控制器
性能參數:
| 量程(N2) | 10SCCM-10SLM | 20-50SLM | 100-150SLM | 200-300SLM | 400-500SLM |
| 氣體 | 非腐蝕氣體 和部分腐蝕氣體 | ||||
| 精度 | ±1.0%FS | ±2.0%FS | |||
| 重復性 | ±0.25%FS | ±0.5%FS | |||
| 有效范圍 | 2-100% | 5-100% | |||
| 響應時間 | 1秒以內 | 1.5秒以內 | 2秒以內 | ||
| 耐壓 | 1.0Mpa | ||||
| 進口大壓力 | 0.5Mpa | ||||
| 工作壓差 | 0.05-0.35Mpa 根據流量不同,需要壓差不同 | ||||
| 泄漏率 | 1*10-8pa·m³/s以下 | 1*10-7pa·m³/s以下 | |||
| 溫度范圍 | 5~50℃ | ||||
| 精度保證溫度 | 15~35℃ | ||||
| 保存溫度 | -10~60℃ | ||||
| 濕度范圍 | 10-90%RH(不能結露) | ||||
| 材質 | 本體SUS316、SUS316L | ||||
| 密封圈VITON,選配NBR或FKM | |||||
| 電氣接口 | DB9 | ||||
| 通訊接口 | RJ45 和 圓芯4芯 | ||||
| 模擬信號 | 0-5V輸入/輸出 | ||||
| 供電 | +24VDC(±10%)350mA;±15VDC(±10%)350mA | ||||
| 管路連接 | 標配1/4F9、1/2SW | ||||
| 選配1/4UJR、3/4SW | |||||
| 重量 | 約850-3500g | ||||
★使用注意
一:進氣管道上建議安裝上的過濾器、油水分離器使用,保證氣體的干燥干凈《濕度不超過90%(一定不能進水)、雜質粉塵不超過20微米》。
二:用肥皂水對管路進行泄漏檢測時,只能將肥皂水噴灑在管路接頭上,不能噴在儀表或電氣插頭上。
三:安裝前,請將設備管路進行整體吹掃。
四:耐壓1.0Mpa,進口大壓力5公斤。
五:需要進行零點漂移清零的時候,確認進/出口沒流量沒壓力下 再操作。