更新時間:2025-07-24

| 產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
|---|---|---|---|
| 質保 | 1年 |
美國艾利凱特質量流量控制器-多重氣體可選性能參數:
| 性能/參數 | 多種氣體可選系列質量流量控制器 |
| 流量范圍 | 0.5SCCM-5000SLPM 可自行修改流量單位如kg/h、g/min等 |
| 標定氣體 | 內置90條氣體可選擇 |
| 精度(調零后) | ±(0.8%Rd+0.2%FS) |
| 高精度(調零后) | ±(0.4%Rd+0.2%FS),限于5SCCM-500SLPM |
| 重復性 | ±0.2%FS |
| 漂移(零點/滿量程) | 0.02% F.S/ºC/Atm |
| 工作范圍 | 0.5- |
| 響應時間 | 100毫秒(調整) |
| 啟動預熱時間 | 1秒內 |
| 標準工況 | 25ºC & 14.696 psia,可自定義修改 |
| 工作溫度范圍 | -10~-50℃(另有高溫訂制品) |
| 工作濕度范圍 | 0-RH(非冷凝) |
| 大工作壓力 | 10Bar |
| 安裝方向 | 任意 |
| 閥門狀態 | 常閉 |
| 材質 | SUS302303304不銹鋼、密封圈VITON |
| 顯示屏 | 背光LCD顯示屏,同時顯示流量、壓力、溫度 |
| 數字信號 | 標準RS232 選配:RS485、MODBUS-RTU、PROFIBUS、DeviceNet 以太網RJ45(EtherCAT/Ethernet/IP/Modbus TCP-IP) |
| 模擬信號 | 標準0-5V/1-5V/0-10V 選配:4-20mA |
| 第二路模擬信號 | 標準0-5V/1-5V/0-10V 選配:4-20mA |
| 電氣接口 | 標準圓形8芯 選配:圓形6芯、DB9、DB15 |
| 供電電壓 | +24VDC |
| 消耗電流 | 20SLPM以內:250mA 50SLPM以內:750mA 注:5000SLPM消耗2000mA電流 |
美國艾利凱特質量流量控制器-多重氣體可選
多種氣體可選系列質量流量控制器內部無可移動組件和熱元件通過抗振動測試對安裝方向不敏感。Alicat提供全面的用戶支持,包括技術咨詢快捷的設備校準服務和有條件的終身質保。
標準精度0.8%RD+0.2%FS、高精度0.4%RD+0.2%FS
有效范圍0.5-
內置90-130條氣體曲線可選
響應速度100MS
多種數字信號可選